Equipamentos
Equipamentos MMA (Inverter/Rectificadores) EEquipamentos MIG/MAG | Equipamentos TIG
Equipamentos MMA (Inverter/Rectificadores) |
| Designação | Intensidade [A] | Ficha técnica | |
| Tero140 | 140@40% |  |  |
| Tero160 | 160@40% |  |  |
| Tero190 | 180@30% |  |  |
| Tero200 | 200@60% |  |  |
| Tero230 | 205/215@40% |  |  |
| Tero400 | 400@40% |  |  |
| Tero600 | 600@40% |  |  |
Equipamentos MIG/MAG |
| Designação | Intensidade [A] | Ficha técnica | |
| 215C | 190@40% |  |  |
| 245C | 230@35% |  |  |
| 295C | 280@35% |  |  |
| 305M | 280@35% |  |  |
| 355M | 300@60% |  |  |
| 405M | 350@60% |  |  |
Equipamentos TIG |
| Designação | Intensidade [A] | Ficha técnica | |
Tero160HFP Pulse | 160@40% |  |  |
| Tero230 | 205-215@40% |  |  |
Tero230 TIG Pulse | 230@40% |  |  |
Tero300 TIG Pulse | 250-300@30% |  |  |
Tero300 AC/DC Pulse | 315@60% |  |  |
| TIG250 | 250@45% |  |  |
Equipamentos de soldadura por indução
Equipamentos de corte Plasma
Equipamentos de corte Prime Cut
Equipamentos protecção
Tochas
|